| Vagt liste for Næstved Bådene | ||||
| Start | Slut | Vagt 1 | Vagt 2 | Vagt 3 |
| 23-07-2009 | 27-08-2009 | Henning Andersen | Anders Nielsen | Allan Petersen |
| 03-09-2009 | 08-10-2009 | Søren Hansen | Finn Kæhler | Anders Andersen |
| 15-10-2009 | 19-11-2009 | Torben sølling | Ulrik Holm | Dirch Riber |
| 26-11-2009 | 31-12-2009 | Michael Høj | Kim "Thilde" | Jan B. Jørgensen |
| 07-01-2010 | 11-02-2010 | Karsten Nolsø Larsen | Orla Sørensen | Søren Gullacksen |
| 18-02-2010 | 25-03-2010 | Jørgen Jens Larsen | Dennis Kristiansen | Niels Dyrberg |
| 01-04-2010 | 06-05-2010 | Michael Toftvad | Rud Kristiansen | Bjarne W Pedersen |
| 13-05-2010 | 17-06-2010 | Thomas Høstbo | John W. Jensen | Jens HedeGaard |
| 24-06-2010 | 29-07-2010 | Claus Madelung | Brian Løvgreen | Poul Møller |
| 05-08-2010 | 09-09-2010 | Freddi Hansen | Kenneth Hansen | Peter V. Jensen |
Vagt i klublokale |
||||
Man overtager altid kassen torsdagen på start datoen |
||||
|
Det hold der har vagten åbner |
||||
|
Det hold der overtager vagten lukker |
||||
|
Der er ikke åben på helligedage i klublokalet |
||||
OBS OBS!
Det hold der har vagten sørger for at informere en fra næste hold
mindst en uge før de overtager vagten.